Погода на Лусоне в июле

Какой отдых на Лусоне в июле? Какая температура воздуха, вероятность дождей и как одеваться? Лусон в июле — читайте на Тур-Календаре!

Температура и осадки в июле на Лусоне

В июле на Лусоне по сравнению с июнем менее жарко. Июльская температура на острове днем повышается до +30.6 градусов, ночью +21.9 градусов.
Температура средняя

+27°

Температура воздуха днем

+31°

Температура воздуха ночью

+22°

Количество осадков (мм)

419 мм

Дождь

26 дней

Солнечных дней

9 дней

Влажность

81%

Длина дня

13 часов

Температура воздуха на Лусоне в июле

Температура воздуха на Лусоне в июле днем достигает +31 °C, ночью: +22 °C. Максимальное значение за июль днем отмечено 01.07.2017 и составило +36 °C, минимальное 30.07.2020: +24 °C.

Сколько солнечных дней за месяц

За месяц отмечается 13 облачных, 9 пасмурных и 9 солнечных дней, поэтому погода на Лусоне в июле вполне приветливая.
 

Лусон в июле. Чем заняться?

Тур-Календарь оценил возможность видов отдыха по шкале от 0 до 5.

  • Экскурсии
    3
  • Велосипед
    4.5
  • Спорт
    3
 

Архив погоды на Лусоне за июль

Посмотрите какая погода стояла на Лусоне в последние годы в июльские дни.

Архив погоды

Днем Ночью
1 Июл Лёгкий ливень +30° +24° +29°
2 Июл Лёгкий ливень +29° +23° +29°
3 Июл Местами дождь поблизости +30° +24° +29°
4 Июл Местами дождь поблизости +31° +23° +29°
5 Июл Местами дождь поблизости +31° +23° +29°
6 Июл Местами дождь поблизости +31° +24° +29°
7 Июл Местами дождь поблизости +31° +23° +30°
8 Июл Местами дождь поблизости +32° +23° +30°
9 Июл Солнечно +32° +24° +29°
10 Июл Местами дождь поблизости +32° +27° +29°
11 Июл Местами дождь поблизости +31° +25° +28°
12 Июл Слабая морось +27° +25° +28°
13 Июл Местами дождь поблизости +32° +25° +28°
14 Июл Переменная облачность +33° +24° +28°
15 Июл Местами дождь поблизости +33° +24° +28°
16 Июл Местами дождь поблизости +33° +23° +28°
17 Июл Местами дождь поблизости +34° +23° +28°
18 Июл Местами дождь поблизости +32° +24° +29°
19 Июл Солнечно +31° +24° +29°
20 Июл Солнечно +31° +24° +29°
21 Июл Местами дождь поблизости +32° +23° +29°
22 Июл Местами дождь поблизости +32° +23° +29°
23 Июл Местами дождь поблизости +33° +23° +28°
24 Июл Местами дождь поблизости +28° +23° +28°
25 Июл Лёгкий ливень +29° +24° +28°
26 Июл Облачно +29° +23° +28°
27 Июл Местами дождь поблизости +31° +23° +28°
28 Июл Местами дождь поблизости +29° +23° +28°
29 Июл Лёгкий ливень +26° +23° +28°
30 Июл Лёгкий ливень +29° +23° +28°
31 Июл Солнечно +31° +23° +28°
Показать все

Погода на Лусоне в другие месяцы:

Январь · Февраль · Март · Апрель · Май · Июнь · Июль · Август · Сентябрь · Октябрь · Ноябрь · Декабрь