+19°
+23°
+14°
99 мм
8 дней
1 день
26 дней
76%
15 часов
Тур-Календарь оценил возможность видов отдыха по шкале от 0 до 5.
Днем | Ночью | ||
---|---|---|---|
1 Июл | ![]() |
+23° | +15° |
2 Июл | ![]() |
+23° | +15° |
3 Июл | ![]() |
+22° | +16° |
4 Июл | ![]() |
+23° | +17° |
5 Июл | ![]() |
+22° | +17° |
6 Июл | ![]() |
+24° | +18° |
7 Июл | ![]() |
+25° | +19° |
8 Июл | ![]() |
+29° | +17° |
9 Июл | ![]() |
+30° | +20° |
10 Июл | ![]() |
+31° | +20° |
11 Июл | ![]() |
+29° | +21° |
12 Июл | ![]() |
+28° | +21° |
13 Июл | ![]() |
+29° | +24° |
14 Июл | ![]() |
+28° | +22° |
15 Июл | ![]() |
+28° | +23° |
16 Июл | ![]() |
+27° | +22° |
17 Июл | ![]() |
+28° | +20° |
18 Июл | ![]() |
+30° | +22° |
19 Июл | ![]() |
+29° | +22° |
20 Июл | ![]() |
+28° | +21° |
21 Июл | ![]() |
+29° | +21° |
22 Июл | ![]() |
+28° | +22° |
23 Июл | ![]() |
+28° | +22° |
24 Июл | ![]() |
+28° | +22° |
25 Июл | ![]() |
+30° | +22° |
26 Июл | ![]() |
+29° | +23° |
27 Июл | ![]() |
+30° | +23° |
28 Июл | ![]() |
+30° | +23° |
29 Июл | ![]() |
+33° | +26° |
30 Июл | ![]() |
+31° | +24° |
31 Июл | ![]() |
+30° | +27° |
Тайланд · Сочи · ОАЭ |
ГОА · Бали · Мальдивы |
Вьетнам · Мексика · Куба |
Швейцария · Финляндия |
Испания · Италия · Чехия |
Франция · Эстония |
Австрия · Германия |