Пт
31.10
Ночь
 
    				+15°
| Ясно | 
День
 
    				+21°
| Переменная облачность | 
 
    		
    	
      | Пт, 31 октября | Tемпература воздуха, ° | Ветер, мс | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | |
| 2  | Ясно | +15° |  1ЮВ | 55% | +15° | 
| Утро  | Переменная облачность | +20° |  1ЮВ | 43% | +20° | 
| День  | Переменная облачность | +21° |  3С | 60% | +19° | 
| Вечер  | Переменная облачность | +17° |  1ЮВ | 52% | +17° | 
Сб
1.11
Ночь
 
    				+17°
| Ясно | 
День
 
    				+20°
| Переменная облачность | 
 
    		
    	
      | Сб, 1 ноября | Tемпература воздуха, ° | Ветер, мс | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | |
| 2  | Ясно | +17° |  1СВ | 49% | +17° | 
| Утро  | Переменная облачность | +21° |  1СВ | 42% | +21° | 
| День  | Переменная облачность | +20° |  3СВ | 44% | +20° | 
| Вечер  | Ясно | +17° |  1СВ | 63% | +17° | 
Вс
2.11
Ночь
 
    				+16°
| Ясно | 
День
 
    				+19°
| Переменная облачность | 
 
    		
    	
      | Вс, 2 ноября | Tемпература воздуха, ° | Ветер, мс | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | |
| 2  | Ясно | +16° |  1С | 77% | +16° | 
| Утро  | Солнечно | +20° |  3СЗ | 65% | +20° | 
| День  | Переменная облачность | +19° |  3С | 54% | +19° | 
| Вечер  | Ясно | +17° |  1ЮВ | 70% | +17° | 
Пн
3.11
Ночь
 
    				+17°
| Ясно | 
День
 
    				+22°
| Солнечно | 
 
    		
    	
      | Пн, 3 ноября | Tемпература воздуха, ° | Ветер, мс | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | |
| 2  | Ясно | +17° |  1Ю | 62% | +17° | 
| Утро  | Солнечно | +21° |  1ЮВ | 53% | +21° | 
| День  | Солнечно | +22° |  2В | 51% | +22° | 
| Вечер  | Ясно | +17° |  1В | 68% | +17° | 
Вт
4.11
Ночь
 
    				+17°
| Ясно | 
День
 
    				+20°
| Солнечно | 
 
    		
    	
      | Вт, 4 ноября | Tемпература воздуха, ° | Ветер, мс | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | |
| 2  | Ясно | +17° |  0ЮЗ | 63% | +17° | 
| Утро  | Солнечно | +21° |  1В | 59% | +21° | 
| День  | Солнечно | +20° |  3СВ | 55% | +20° | 
| Вечер  | Ясно | +16° |  1СЗ | 71% | +16° | 
Ср
5.11
Ночь
 
    				+16°
| Ясно | 
День
 
    				+19°
| Солнечно | 
 
    		
    	
      | Ср, 5 ноября | Tемпература воздуха, ° | Ветер, мс | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | |
| 2  | Ясно | +16° |  2СЗ | 80% | +16° | 
| Утро  | Солнечно | +19° |  4СЗ | 73% | +19° | 
| День  | Солнечно | +19° |  5СЗ | 66% | +19° | 
| Вечер  | Ясно | +15° |  4СЗ | 79% | +15° | 
Чт
6.11
Ночь
 
    				+16°
| Переменная облачность | 
День
 
    				+18°
| Солнечно | 
 
    		
    	
      | Чт, 6 ноября | Tемпература воздуха, ° | Ветер, мс | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | |
| 2  | Переменная облачность | +16° |  5СЗ | 78% | +15° | 
| Утро  | Солнечно | +18° |  8СЗ | 69% | +18° | 
| День  | Солнечно | +18° |  8СЗ | 64% | +18° | 
| Вечер  | Переменная облачность | +15° |  6СЗ | 74% | +15° |